به گزارش خبرنگار آنلاین، در دو هفته اخیر با گرم شدن هوا نرخ برخی از کالاهای اساسی و فاسد شدنی ثبات داشته و بعضاً کاهش یافته است.
هفته گذشته قیمت تخم مرغ به ۵۸ هزار تومان رسید. اما با اجرای مرحله ششم خرید حمایتی این محصول از سوی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان متولی تأمین کننده بازار و تنظیم آن قیمتها تا حدودی به نرخهای قبل برگشت. امروز هر شانه ۳۰ عدد تخم مرغ بسته به وزن آن بین ۸۹ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر است.
بازار گوشت مرغ هم ثبات داشته و هر کیلو گرم بین ۷۷ تا ۸۷ هزار تومان به فروش میرسد. پیش بینی میشود در مرداد ماه ۱۴۳ میلیون قطعه جوجهریزی در کشور انجام شود و این عدد برای ماه قبل ۱۴۸ و برای خرداد ۱۵۲ میلیون قطعه بود.
گوشت قرمز هم ثبات نسبی دارد اگرچه نرخ آن بالا است. توزیع گوشت گرم قرمز در حال انجام است اما مقدار و زمان آن مشخص نیست. برخی فروشگاه داران زنجیرهای عنوان میکنند گاهی گوشت صبح توزیع میشود و در همان دقایق اولیه تمام میشود و برخی روزها عصر توزیع میشود. در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی دولتی بین ۲۹۹ تا ۳۱۶ هزار تومان عرضه میشود.
در بازار لبنیات هم هنوز قیمت شیر خام اعلام رسمی نشده اما این محصولات در چند نوبت افزایش قیمت داشتند.
بازار حبوبات نیز با افزایش بسیار امسال انواع محصولات در حال عرضه است اما حجم توزیع برخی اقلام مثل لوبیا سفید پایین بوده و در این خصوص دبیر انجمن حبوبات به دپو ۵ هزار تن محصول در گمرکات کشور اشاره کرد که باید ارز مورد نیاز تأمین و این محصولات فسادپذیر هر چه زودتر ترخیص شوند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۵۲۰-۷۲۵ | ۵۰۰-۷۲۰ |
گوشت گوسفندی (دولتی) | ۲۹۹-۳۱۶ | ۳۱۶ |
ران گوسفندی | ۶۵۰-۹۲۵ | ۶۵۰-۹۲۰ |
ران گوساله | ۴۶۰-۵۴۸ | ۴۶۰-۵۴۰ |
سردست گوساله | ۴۴۰-۵۲۰ | ۴۴۰-۵۲۰ |
کله و پاچه | ۶۰۰-۷۵۰ | ۶۰۰-۷۵۰ |
گوشت گوساله دولتی بسته بندی فروشگاهی | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
خرده گوشت قرمز | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۰۰-۵۴۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت بوقلمون | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
گوشت مرغ | ۷۷-۸۷ | ۷۸ |
ران مرغ بدون کمر | ۷۵-۸۲ | ۷۵ |
ران مرغ با کمر | ۶۵-۷۴ | ۶۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۳۰-۲۰۰ | ۱۳۰-۱۷۰ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۵۰۰-۷۵۰ | ۵۰۰-۷۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۵۰ | ۵۸-۱۲۵ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۷.۲۰۰ | ۱۷.۲۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۷۰۰ | ۳۲.۷۰۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲-۳۶ | ۳۲.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۴۹ |
شکر | ۴۹-۵۰ | ۴۹-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۱۵ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۶.۵۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۵.۵۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۸ درصد و تخم مرغ ۱۶ درصد، غلات ۱۱ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد، قند ۹ درصد و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.