آفتابنیوز :
در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۴۷۲,۰۸۰ |
یورو | ۵۱۱,۳۳۰ |
درهم امارات | ۱۳۰,۲۰۰ |
پوند انگلیس | ۵۸۵,۹۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۱۹,۴۰۰ |
یوان چین | ۶۹,۹۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۵,۰۶۰ |
وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
دلار کانادا | ۳۵۰,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۲۲,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۰۱,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۵۹,۱۰۰ |
روپیه هند | ۵,۸۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۰۹ |
دینار عراق | ۳۲۹ |
پوند سوریه | ۱۹۱ |
افغانی | ۵,۴۷۰ |
کرون دانمارک | ۶۸,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۴۵,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۲۸,۲۴۰ |
ریال قطر | ۱۳۲,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۵۰,۳۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۶۷,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۷۵,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۷,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۱۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۱,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۳۰ |
منات آذربایجان | ۲۸۳,۹۰۰ |
درام ارمنستان | – |
لاری گرجستان | ۱۸۹,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۵۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۴,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۳۷۹۰۰ |
قیمت سکه و طلا
قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ در جدول زیر مشخص شد.
سکه امامی تک فروشی | ۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۸۲,۱۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرگزاری موج