به گزارش خبرنگار آنلاین رصد هفتگی برخی کالاهای اساسی در ۱۷ آبان ۱۴۰۳ انجام شد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید.
گفتنی است؛ تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه سردست و راسته گوسفند | ۶۸۰ | ۷۰۰ |
| ران گوسفند (دولتی و آزاد) | ۳۷۵-۸۶۰ | ۳۷۵-۸۴۰ |
| گوشت گوساله (دولتی و آزاد) | ۲۹۰-۵۴۰ | ۲۹۰-۵۴۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۹۵.۸۰۰ | ۹۹ |
| ران مرغ بدون کمر | ۸۳.۸۰۰ | ۹۲ |
| ران مرغ با کمر | ۶۹.۸۰۰ | ۷۹ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۸۹-۲۰۰ |
| میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | ۴۴.۴۰۰ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | – | ۳۰ |
| کره ۱۰۰ گرمی | – | ۵۹ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | – | ۵۱.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
| تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۸ درصد مرغ ۱۴ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد غلات ۸ درصد مواد پروتئینی ۶۳ درصد قند ۹ و شکر ۸ درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می رسد.